商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 回転乾燥器 | ドラム直径: | Ф1800mm |
---|---|---|---|
ドラム長さ: | 14000mm | 容量: | 9~13t/h |
回転式速度: | 3.6~6.5r/min | 力: | 15KW |
ハイライト: | mineral processing plant,mineral processing machinery |
最も広く利用された乾燥装置の鉱物のプロセス用機器の回転乾燥器
回転乾燥器は現在の市場の最も広く利用された乾燥装置です。それは温度装置の異なった状態に従って金属の餌ドライヤーに物質的な比率および全面的なプロセス、酸化物の餌ドライヤー、ニッケル及び鉄の減少のドライヤーおよび石炭のドライヤー分けることができます。プロダクトは選鉱、冶金学、セメント、化学薬品、石炭および現在好まれたプロダクト乾燥装置である他の乾燥したプロダクト工業で主に使用されます。
特徴および技術の利点
回転乾燥器機械の1.Theローラーは優秀な熱抵抗がある軽い版のステンレス鋼、滑らかな内部壁から成っていましたり材料の消耗を減らすことができます。
エネルギーを節約している間熱気が材料が付いている直接接触できるように適度な鉛の送風管が付いている2.Efficient非常に改善するラジエーター、および、乾燥の効率を。
3.Using計算機制御、私達は乾燥の条件に従って別の回転式乾燥温度および回転式円筒乾燥の時間を置いてもいいです。
4.Major直径の物質的な入口は材料の入口そして出口を非常に促進し、乾燥の効率を改善します。
5.High乾燥容量、安定した性能、低負荷の消費、高い生産性。
働き主義
持ち上がる版は回転シリンダーに材料を投げ、分散でき熱気は材料の湿気を運び去ります。湿気は乾燥のための大気に排出されるべき水蒸気に回ります。
指定
モデル | ドラム直径 | ドラム | 容量 | 回転式速度 | ドラム傾斜 | 力 | 重量 |
Φ1.0×10 | Ф1000 | 10000 | 1-4 | 1.1-6 | 5 | 7.5 | 7.85 |
Φ1.2×12 | Ф1200 | 12000 | 3-7 | 1.2-6.5 | 5 | 11 | 13.3 |
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12000 | 6-9 | 1.4-7 | 5 | 15 | 18.6 |
Ф1.5×14 | Ф1500 | 14000 | 7-10 | 1.4-7 | 5 | 15 | 17.9 |
Ф1.6×14 | Ф1600 | 14000 | 8-11 | 1.4-7 | 5 | 15 | 18.6 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14000 | 9-13 | 3.5-6.5 | 5 | 15 | 20.85 |
Ф2.0×14 | Ф2000 | 14000 | 11-16 | 2.2-7.4 | 5 | 18.5 | 23.2 |
Ф2.2×12 | Ф2200 | 12000 | 12-17 | 2.2-7.4 | 5 | 22 | 30.3 |
Ф2.2×14 | Ф2200 | 14000 | 14-20 | 2.2-7.4 | 5 | 22 | 32.23 |
Ф2.4×18 | Ф2400 | 18000 | 21-31 | 2.2-7.4 | 4 | 30 | 45 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20000 | 23-34 | 2.2-7.4 | 4 | 37 | 54 |
Ф2.4×22 | Ф2400 | 22000 | 26-38 | 2.2-7.4 | 4 | 37 | 58 |
Ф2.6×20 | Ф2600 | 20000 | 28-40 | 2.2-7.4 | 4 | 45 | 60.5 |
Ф2.6×24 | Ф2600 | 24000 | 33-48 | 2.2-7.4 | 4 | 45 | 72.7 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20000 | 35-54 | 8.4-3.85 | 4 | 55 | 86 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25000 | 46-64 | 8.4-3.85 | 4 | 75 | 96 |
Ф3.0×28 | Ф3000 | 28000 | 52-74 | 8.4-3.85 | 4 | 75 | 122 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25000 | 60-80 | 2.4-7.6 | 4 | 90 | 119 |
コンタクトパーソン: Lee
電話番号: 86-21-68598616